| 来源:加拿大驻中国使领馆网站 | 录入:2008年04月10日 |
付费方法:只限加元(CAD),人民币(RMB)或美元(USD)(美元付费仅限于蒙古国公民或居民)。其它种类货币均不接受。
| 加元 | 人民币 | 美元($) (仅限于蒙古国公民或居民) | |
| 移民申请 | |||
| 主申请人 -技术移民 (包括省内提名) | $550 | ¥4,125 | $550 |
| 主申请人 - 商业移民 | $1,050 | ¥7,875 | $1,050 |
| 随行家属 | |||
| 配偶普通法伴侣年满22周岁的受赡养子女 | $550 | ¥4,125 | $550 |
| 周岁以下的受赡养子女 | $150 | ¥ 1,120 | $150 |
| 永久居住权费东部夏令时间2006年5月3日零时起生效 如需更多信息,请点击此处。 | |||
| 每位申请人(不包括未婚的受赡养子女) | $490 | ¥3,675 | $490 |
| 加元($) | 人民币(¥) | 美元($) (仅限于蒙古国公民或居民) | |
| 临时居民签证申请 | |||
| 一次入境签证 | $75 | ¥560 | $75 |
| 多次入境签证 | $150 | ¥1,120 | $150 |
| 全家最高费用 | $400 | ¥3,000 | $400 |
| 过境签证(停留不超过48小时) | 无需费用 | ||
| 学习许可 | $125 | ¥940 | $125 |
| 工作许可 | |||
| 个人 | $150 | ¥1,120 | $150 |
| 文艺团体 | $450 | ¥3,375 | $450 |
| 编辑:Adola |