
和其他孩子相比,Juicy较早的就确定了出国留学的目标,并提前做了相关准备||详细

Candy刚加入服务的时候是非常没有自信的小女孩儿。||详细

除学校出身外,M的硬件条件在今年的申请形势中没有任何优势。||详细

Danny正捧着一堆录取和全奖,痛并快乐地发愁如何选择||详细

小鱼并非十分优秀,但在研究中的思考,是她获得名校录取的根本原因。||详细

她工作三年,在北京很知名的企业工作,为什么要冒险转专业出国留学呢?||详细

当收到Fred转给我的哥伦比亚大学的录取邮件时,我悬着的心终于放下了。||详细

Peter 实现了他的梦想而太傻也兑现了当时对他的诺言。||详细

“刘老师我有个好消息,我被康奈尔录取了,都没让我面试直接就录取了。”||详细

Strong是同学推荐来的,她的同学就是通过太傻拿到康奈尔的录取||详细

Mike对申请有很高的期待,但过于自信的性格及对留学形势的茫然也让他手足无措。||详细

放弃令人艳羡的工作,仅为追寻心中埋藏了7年却不曾放弃的梦想。||详细

在这两年来,我见证了Lee从一个成绩平平转变成一个研究实力强悍的学生。||详细

U Penn,Columbia,CMU,UCLA,Cornell,,Ita的苦恼是如何在这些名校中抉择||详细

经历春节的等待,HH拿到UCI的录取后又拿到Cornell的录取||详细

lee成功拿到三所学校的全奖录取,最终选择去PSU进行PHD阶段的学习。||详细

很多DIY失败者再申请遇到的难度往往会比上一年更多。||详细

从一开始的缺乏信心,到最终顺利拿到了两所学校的全额奖学金录取||详细

从2月份以来,Y同学拿到多个不错学校的统计PhD全奖录取。||详细

以Charlie的热情和实力,他肯定会拿到理想学校的录取。||详细

Lee在面试中表现良好,和教授相谈甚欢,顺利拿到了录取。||详细

Danny正捧着一堆录取和全奖,痛并快乐地发愁如何选择||详细

上周末的时候,Jack同学收到了他的第N份录取通知书||详细

因为高额奖学金和发展前景,美国生物医学专业申请一直都非常激烈。||详细

凭借我多年申请的经验,只要加强背景提升工作,Chris一定能够实现飞跃。 ||详细

PSU的老师为Zada争取到了fellowship||详细

SUNY-Buffalo是NCGIA的三名成员之一||详细

Sarah拿到马萨诸塞大学安姆斯特分校 比较文学专业$36,516的奖学金||详细

目前仅有的3个录取结果均为offer||详细

Wanda说这是自己新年收到的最大惊喜,远比她给自己目标高了许多。||详细

原本顺利保研,却因为一些政策限制而失败, JOE 毅然决定出国||详细

Sun一直犹豫申金融or会计,他父母希望他选金融,而会计才是他感兴趣的。||详细

一个学医的,临到递交申请前5个月突然想转专业,申请金融工程||详细

对Ceci来说,USC是她心中的“传奇”:综合排名23,会计专业排名4||详细

RPI理工类的强校,金融工程在商学院下,小而精的项目。||详细

第一次见到Candice,她给我的印象是自信,知道自己想要什么。||详细

我和她初次沟通,发现她对自己的未来比较迷茫,对留学知之甚少.||详细

一个为实现梦想不断努力的人,老天也会眷顾的。||详细

由于金融工程的职业化导向,学校很喜欢招有丰富的实习经验的申请者||详细

本科计算机专业的他,明确表示想要转专业,申商科金融及管理类专业||详细

面对不自信的May,用实际行动告诉她:在太傻,没有什么不可能!||详细

经历面试的紧张,被拒的沮丧,录取的兴奋,选择的犹豫,最终迎接新生活。||详细

客户Apple 的专业课真可谓是无可挑剔,但是语言却是她的一道坎。||详细

Dream只想要去悉尼,墨尔本,最后我们只选定了两所大学进行申请。||详细

出色的背景一定能换来名校的录取,约翰霍普金斯大学还给了5千美金的奖学金。||详细

本科院校的出身只是申请环节中一个小因素,并非是关键性决定结果的因素。||详细

对于金融工程专业的申请来说,清晰的职业规划是招生委员会非常看重的一点||详细

谁说美国的名校只认可北大,清华的学子?谁说被名校录取是听天由命?||详细

“吴老师,我被Rochester录取了”,这是在Simon面试后的第三天。||详细

每年数以万计的学生们为了进入TOP50的大学而激烈竞争||详细

虽是工科背景,但他的交流能力、对商业职业的渴望深深打动了我。||详细

看着印有学校LOGO,并有录取委员会的签字的电子录取信,我同她一样激动。||详细

“刘老师我有个好消息,我被康奈尔录取了,都没让我面试直接就录取了。”||详细

Susan曾担任校内多个刊物主编,记者团团长、首席记者。。。||详细

L不寻常的背景,使得申请之路充满崎岖也充斥着惊喜。||详细

UIUC之所以能给他录取,也是看重他曾经工作的积累||详细

小R的背景并不出色,不到3.0的GPA,软件背景没有任何亮点||详细

Jeff就读于国内三十所颁发建筑学学士学位的专业院校||详细

本科就读的学校很普通,总之,她代表了国内大学生最普遍的一种状态。||详细

英语专业学生几乎都会有将来做翻译的愿望。理想很丰满,现实很骨感。||详细

我和她初次沟通,发现她对自己的未来比较迷茫,对留学知之甚少.||详细

在Lily收到Oxford的时候,兴奋的跟我说:我哪儿也不去了,就选Oxford了。||详细

Catherine一直担心自己没有艺术专业的背景知识,会影响学校的申请。||详细

第一次和Sara联系时能够明显地感觉到她是一个不自信的女孩||详细

过多的科研和社会活动占了他很多时间,在GT的复习上稍显不足||详细

Susan曾担任校内多个刊物主编,记者团团长、首席记者。。。||详细

ELLA非常聪明,一点就通,而且执行力极强。||详细

MK属于跨专业申请,她的课外活动十分丰富,且都与marketing有关||详细

Wendale He性格中有持之以恒的坚持,坚信梦想不可动摇,立志在生物质新能源科学研究领域做出一番成就。最终Wendale成功申请||详细
| 排名 | 中文名称 | 太傻学员数 |
| 1 | 哈佛大学 | 7 |
| 2 | 普林斯顿大学 | 2 |
| 3 | 耶鲁大学 | 4 |
| 4 | 哥伦比亚大学 | 47 |
| 5 | 斯坦福大学 | 6 |
| 5 | 宾夕法尼亚大学 | 86 |
| 7 | 加州理工 | 3 |
| 7 | 麻省理工学院 | 2 |
| 9 | 达特茅斯学院 | 4 |
| 9 | 杜克大学 | 42 |
| 9 | 芝加哥大学 | 19 |
| 12 | 西北大学 | 6 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | 39 |
| 13 | 美国圣路易斯华盛顿大学 | 32 |
| 15 | 布朗大学 | 7 |
| 15 | 康奈尔大学 | 42 |
| 17 | 莱斯大学 | 3 |
| 17 | 范德堡大学 | 16 |
| 19 | 圣母大学 | 2 |
| 20 | 埃默里大学 | 4 |
| 21 | 乔治敦大学 | 29 |
| 22 | 美国加州大学-伯克利分校 | 20 |
| 23 | 卡内基梅隆大学 | 88 |
| 23 | 美国南加州大学 | 101 |
| 25 | 美国加州大学-洛杉矶分校 | 21 |
| 25 | 弗吉尼亚大学 | 9 |
| 25 | 威克森林大学 | 21 |
| 28 | 塔夫茨大学 | 2 |
| 29 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 30 |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 3 |
免费咨询电话
800-810-2801(座机)
400-817-8688(手机)
北京总公司
地址:北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场B座7层
电话:010-65888338/1099
传真:010-65881107
邮件:service.bj@taisha.org
上海分公司
地址:上海市卢湾区淮海中路300号香港新世界大厦3302室
电话:021-62884461
传真:021-62884110
邮件:service.sh@taisha.org
广州分公司
地址:广州市天河区天河北路223号中信广场3207室
电话:020-38772722
传真:020-38770588
邮件:service.gz@taisha.org