当前位置:太傻首页 >> 留学美国 >> 大学排名 >> 正文

2010年《福布斯》美国最佳大学排行榜

来源:互联网 2010年10月13日 我得说两句

太傻咨询自2001年一直致力于美国高端院校申请研究,我们的咨询师会持续发布各专业领域的最新研究成果,帮助希望进入名校的申请人实现他们的留学梦想。2011年太傻学员共收到OFFER10133例,57%学员进入美国Top50名校,23%学员获得10000美金以上奖学金。如果您有更多个性化需要,请与我们北京、上海、广州的服务中心取得联系。

福布斯杂志从2008年起也开始推出美国最佳大学的排名。如果对比两家的排名,会看到有很大的不同。福布斯杂志美国大学排名的特点更注重教育投资的回报率,在经济不景气的今天,美国教育界推出的新观念变成选大学不如选专业、进一流大学不如进最适合自己的大学,同时在教育理念上更强调学生要上划得来的大学,这包括少花钱读名校、毕业后的就业机会佳、薪水待遇好等等。而《福布斯》杂志对美国大学的评定加入了这些经济上的考量,因而其大学排名在美国的影响力也逐渐加大。

《福布斯》杂志评选美国最佳大学主要依据5项指标: 一是学生的毕业率(检验学校是否有效地协助学生按时毕业); 二是学生和教师在美国和全球获奖的数量; 三是学生对教师教学的满意度; 四是学生毕业时所担负的平均债务; 五是学生毕业后在职业上的成功程度,包括毕业生的薪水和校友取得的成就。 《福布斯》杂志在评选中更关注学生在大学的经历以及学生在校园中所受的训练、教育出的学生对现实世界的适应能力,而不仅仅是学生的考试成绩。评比的相关数据来自公共信息资源,而不是由各个大学自己提供。 《福布斯》杂志认为,一个好的大学是能够满足学生需要的大学,而不仅仅是它的名气,就象有的大学评比那样主要考虑大学管理者对学校名声的对比,或是大学能募到多少钱。

《福布斯》杂志更关注学生对大学的评比,如大学选修的课程能否引起兴趣或有益、学生毕业后能否找到好的工作、学生能否在四年内毕业、学生为了拿到学位是否要背上一大堆债务等等。

排名学校所在州费用学生人数
1 Williams CollegeMA 49,530 2,072
2 Princeton UniversityNJ 49,830 7,330
3 Amherst CollegeMA 50,230 1,697
4 United States Military AcademyNY 0 4,553
5 Massachusetts Institute of TechnologyMA 50,100 10,299
6 Stanford UniversityCA 51,760 17,833
7 Swarthmore CollegePA 50,381 1,490
8 Harvard UniversityMA 50,250 26,496
9 Claremont McKenna CollegeCA 50,990 1,212
10 Yale UniversityCT 51,400 10,192
11 United States Air Force AcademyCO 0 4,537
12 Wellesley CollegeMA 50,026 2,498
13 Columbia UniversityNY 51,406 23,196
14 Haverford CollegePA 51,637 1,169
15 Wesleyan UniversityCT 51,935 3,149
16 Whitman CollegeWA 46,212 1,458
17 Pomona CollegeCA 49,745 1,532
18 Northwestern UniversityIL 52,120 19,291
19 California Institute of TechnologyCA 48,990 2,126
20 University of ChicagoIL 53,310 14,788
21 Carleton CollegeMN 50,000 1,983
22 Harvey Mudd CollegeCA 50,073 738
23 Vassar CollegeNY 51,370 2,389
24 Centre CollegeKY 39,200 1,197
25 Rice UniversityTX 43,586 5,357
26 Middlebury CollegeVT 52,460 2,455
27 Boston CollegeMA 52,060 14,836
28 Colgate UniversityNY 51,090 2,844
29 United States Naval AcademyMD 1,000 4,488
30 Dartmouth CollegeNH 50,547 5,848
31 Colby CollegeME 50,120 1,847
32 Kenyon CollegeOH 49,260 1,644
33 University of Notre DameIN 49,030 11,731
34 Tufts UniversityMA 51,400 10,030
35 Smith CollegeMA 50,588 3,101
36 University of PennsylvaniaPA 51,299 24,107
37 Washington and Lee UniversityVA 49,268 2,155
38 Bryn Mawr CollegePA 50,060 1,745
39 College of the Holy CrossMA 49,102 2,898
40 Bowdoin CollegeME 50,570 1,723
41 Duke UniversityNC 50,925 14,060
42 Wabash CollegeIN 37,750 911
43 Vanderbilt UniversityTN 52,303 12,093
44 University of VirginiaVA 40,709 24,541
45 Brown UniversityRI 50,560 8,318
46 College of William and MaryVA 39,886 7,892
47 Rhodes CollegeTN 43,680 1,678
48 Davidson CollegeNC 45,725 1,668
49 Union CollegeNY 50,060 2,240
50 Lawrence UniversityWI 42,301 1,496
51 Colorado CollegeCO 48,000 2,026
52 Georgetown UniversityDC 54,200 15,318
53 Emory UniversityGA 49,708 12,755
54 Bates CollegeME 51,400 1,776
55 Macalester CollegeMN 46,730 1,900
56 Bucknell UniversityPA 50,250 3,759
57 Brandeis UniversityMA 50,148 5,327
58 Wofford CollegeSC 40,835 1,429
59 Wheaton CollegeIL 50,130 2,915
60 Virginia Military InstituteVA 36,573 1,428
61 Lafayette CollegePA 49,188 2,382
62 University of North Carolina, Chapel HillNC 33,091 28,567
63 Barnard CollegeNY 51,976 2,359
64 DePauw UniversityIN 42,175 2,298
65 University of California, BerkeleyCA 47,194 35,396
66 Oberlin CollegeOH 50,658 2,864
67 Dickinson CollegePA 50,334 2,388
68 Principia CollegeIL 33,075 519
69 Reed CollegeOR 49,960 1,471
70 Cornell UniversityNY 50,384 20,273
71 University of California, Los AngelesCA 45,152 38,220
72 Wake Forest UniversityNC 49,820 6,862
73 Kalamazoo CollegeMI 40,416 1,389
74 Hamilton CollegeNY 50,210 1,872
75 Knox CollegeIL 38,433 1,379
76 Washington University, St. LouisMO 52,464 13,339
77 Denison UniversityOH 45,980 2,200
78 Grinnell CollegeIA 46,400 1,678
79 Mount Holyoke CollegeMA 51,516 2,241
80 Skidmore CollegeNY 51,501 2,777
81 Westmont CollegeCA 47,786 1,340
82 Juniata CollegePA 40,550 1,526
83 Connecticut CollegeCT 51,685 1,852
84 University of RichmondVA 49,090 4,249
85 St. Mary's College of CaliforniaCA NA NA
86 Occidental CollegeCA 50,409 1,868
87 Sweet Briar CollegeVA 39,971 828
88 Johns Hopkins UniversityMD 51,478 19,758
89 St. Mary's College of MarylandMD 36,494 2,068
90 Furman UniversitySC 47,040 2,977
91 Drew UniversityNJ 52,106 2,581
92 University of Michigan, Ann ArborMI 44,761 41,028
93 University of FloridaFL 32,093 51,474
94 Cooper UnionNY 51,755 972
95 Wells CollegeNY 40,280 579
96 Trinity CollegeCT 50,645 2,504
97 University of Illinois at Urbana-ChampaignIL 38,364 43,246
98 Gustavus Adolphus CollegeMN 39,760 2,503
99 Franklin and Marshall CollegePA 50,100 2,164
100 Washington & Jefferson CollegePA 41,684 1,519
101 Ursinus CollegePA 48,310 1,680
102 Hendrix CollegeAR 37,758 1,350
103 Randolph-Macon CollegeVA 39,465 1,201
104 Salem CollegeNC 35,610 939
105 United States Coast Guard AcademyCT 4,600 975
106 Hillsdale CollegeMI NA NA
107 University of WashingtonWA 35,555 39,675
108 Carnegie Mellon UniversityPA 51,960 10,875
109 Southern Methodist UniversityTX 47,375 10,965
110 Ithaca CollegeNY 44,368 6,448
111 St. Olaf CollegeMN 44,000 3,073
112 University of Southern CaliforniaCA 51,881 33,747
113 Westminster CollegeMO 27,070 1,000
114 Villanova UniversityPA 49,470 10,274
115 Santa Clara UniversityCA 50,556 8,758
116 Thomas Aquinas CollegeCA 31,845 340
117 University of California, IrvineCA 44,454 26,984
118 Scripps CollegeCA 51,250 972
119 Nebraska Wesleyan UniversityNE 30,982 2,086
120 New College of FloridaFL 34,966 785
121 Xavier UniversityOH 39,130 6,584
122 Luther CollegeIA 39,550 2,423
123 Gettysburg CollegePA 47,830 2,480
124 College of WoosterOH 43,920 1,884
125 Beloit CollegeWI 39,736 1,388
126 Southwestern UniversityTX 38,540 1,270
127 Allegheny CollegePA 42,500 2,125
128 Wesleyan CollegeGA 27,300 739
129 Saint Michael's CollegeVT 42,000 2,460
130 Loyola University in MarylandMD 48,410 6,080
131 Rockhurst UniversityMO 36,278 3,086
132 Muhlenberg CollegePA 46,000 2,492
133 University of RochesterNY 50,550 9,735
134 George Fox UniversityOR 36,640 3,383
135 Millsaps CollegeMS 36,054 1,118
136 Brigham Young UniversityUT 15,330 34,244
137 Agnes Scott CollegeGA 40,910 832
138 University of Texas at AustinTX 41,140 49,984
139 University of California, San DiegoCA 44,371 27,520
140 Hobart and William Smith CollegesNY 50,886 2,078
141 University of Puget SoundWA 46,035 2,844
142 Pepperdine UniversityCA 49,750 7,614
143 University of Minnesota, MorrisMN 19,116 1,607
144 Gonzaga UniversityWA 39,982 7,272
145 Earlham CollegeIN 42,694 1,336
146 St. Anselm CollegeNH 42,465 1,900
147 Albion CollegeMI 38,770 1,860
148 John Carroll UniversityOH 39,024 3,826
149 Manhattan CollegeNY 36,810 3,441
150 University of GeorgiaGA 33,070 34,180
151 Tulane UniversityLA 50,030 10,737
152 St. Norbert CollegeWI 34,707 2,137
153 University of DallasTX 37,955 2,977
154 Lake Forest CollegeIL 43,500 1,400
155 St. John's CollegeMD 49,818 562
156 Virginia TechVA 32,165 30,739
157 William Jewell CollegeMO 33,630 1,210
158 Marlboro CollegeVT 42,220 326
159 Doane CollegeNE 28,600 894
160 Gordon CollegeMA 36,918 1,717
161 Clark UniversityMA 42,620 3,330
162 University of California, DavisCA 45,619 30,568
163 Berry CollegeGA 33,198 1,795
164 Trinity UniversityTX 38,521 2,703
165 United States Merchant Marine AcademyNY 9,010 986
166 Hiram CollegeOH 36,985 1,360
167 Pitzer CollegeCA 50,800 1,025
168 Colorado School of MinesCO 35,684 4,704
169 James Madison UniversityVA 30,196 18,454
170 Sarah Lawrence CollegeNY 54,854 1,715
171 Pacific UniversityOR 38,202 3,167
172 University of California, Santa CruzCA 46,526 16,615
173 New York UniversityNY 52,082 42,189
174 Marietta CollegeOH 35,784 1,606
175 Lehigh UniversityPA 49,540 6,
176 Wittenberg UniversityOH 44,550 1,976
177 California Polytechnic State UniversityCA 29,295 19,471
178 Capital UniversityOH 38,120 3,632
179 Covenant CollegeGA 33,520 1,343
180 Lewis and Clark CollegeOR 45,576 3,565
181 Sewanee - University of the SouthTN 44,020 1,562
182 College of IdahoID 27,876 944
183 Hanover CollegeIN 35,120 926
184 Carroll UniversityWI 31,954 3,318
185 University of Colorado, BoulderCO 42,739 32,469
186 University of RedlandsCA 46,932 4,317
187 Willamette UniversityOR 43,910 2,721
188 The University of UtahUT 29,749 28,211
189 Illinois Wesleyan UniversityIL 41,214 2,125
190 College of the AtlanticME 41,637 327
191 California Lutheran UniversityCA 41,765 3,499
192 Pennsylvania State UniversityPA 37,976 44,406
193 Florida State UniversityFL 31,896 38,682
194 Texas A&M University, College StationTX 34,235 48,039
195 Ripon CollegeWI 33,315 1,057
196 Cornell CollegeIA 37,260 1,112
197 SUNY, BinghamtonNY 23,906 14,882
198 Austin CollegeTX 37,187 1,298
199 Providence CollegeRI 43,910 5,085
200 Brigham Young University, IdahoID 12,441 14,276
201 University of PittsburghPA 35,760.00 27,562
202 Susquehanna UniversityPA 41,400 2,137
203 Fordham UniversityNY 51,407 14,666
204 Presbyterian CollegeSC 39,296 1,177
205 Hampden-Sydney CollegeVA 40,849 1,120
206 Hampshire CollegeMA 49,729 1,428
207 University of DenverCO 47,617 11,328
208 University of Mary WashingtonVA 28,768 5,084
209 Whitworth UniversityWA 38,604 2,704
210 Berea CollegeKY 9,186 1,549
211 University of California, Santa BarbaraCA 47,061 21,868
212 University of Wisconsin, MadisonWI 33,223 41,620
213 Houghton CollegeNY 33,020 1,415
214 University of San FranciscoCA 49,030 8,750
215 Whittier CollegeCA 45,856 2,047
216 Ouachita Baptist UniversityAR 27,430 1,493
217 St. John's CollegeNM 50,513 511
218 University of DelawareDE 31,904 20,500
219 Bard CollegeNY 51,240 2,158
220 Washington CollegeMD 44,935 1,394
221 Boston UniversityMA 51,100 31,766
222 Indiana University, BloomingtonIN 36,343 40,354
223 University of WyomingWY 23,030 12,067
224 University of ScrantonPA 45,316 5,651
225 Coe CollegeIA 37,610 1,326
226 St. Joseph's CollegeNY NA NA
227 University of California, RiversideCA 44,678 18,079
228 Creighton UniversityNE 39,458 7,051
229 Hope CollegeMI 34,832 3,238
230 Loyola Marymount UniversityCA 49,174 9,011
231 Siena CollegeNY 35,870 3,305
232 Pacific Lutheran UniversityWA 38,351 3,652
233 Oklahoma Baptist UniversityOK 24,378 1,769
234 Utah State UniversityUT 22,291 15,099
235 College of the OzarksMO 24,475 1,334
236 Linfield CollegeOR 37,234 1,720
237 Troy UniversityAL 18,308 28,303
238 Wisconsin Lutheran CollegeWI 30,120 753
239 Case Western Reserve UniversityOH 48,052 9,814
240 The Master's CollegeCA 33,812 1,417
241 Mills CollegeCA 49,760 1,476
242 Georgia Institute of TechnologyGA 35,376 19,413
243 Miami University, OxfordOH 40,618 17,191
244 Wheaton CollegeMA 35,900 1,655
245 Eckerd CollegeFL 43,494 2,508
246 Ohio State UniversityOH 35,793 53,715
247 Emerson CollegeMA 42,867 4,536
248 Ohio Wesleyan UniversityOH 44,120 1,959
249 University of Maryland, College ParkMD 36,432 37,000
250 Rollins CollegeFL 49,587 3,259
251 Bennington CollegeVT 51,950 759
252 St. Lawrence UniversityNY 49,010 2,325
253 Wheeling Jesuit UniversityWV 35,030 1,319
254 Birmingham-Southern CollegeAL 36,691 1,458
255 Transylvania UniversityKY 33,610 1,158
256 Seattle UniversityWA 41,688 7,560
257 Cedar Crest CollegePA 38,977 1,872
258 Calvin CollegeMI 33,910 4,171
259 University of OregonOR 31,665 21,452
260 American UniversityDC 48,001 11,684
261 Saint John's UniversityMN 37,616 2,063
262 Hamline UniversityMN 37,786 4,876
263 Stetson UniversityFL 41,272 3,696
264 Spring Hill CollegeAL 37,740 1,534
265 The CitadelSC 33,500 3,328
266 Mount St. Mary's CollegeCA 42,130 2,363
267 Hollins UniversityVA 39,505 1,058
268 Goshen CollegeIN 32,290 957
269 Alfred UniversityNY 37,374 2,427
270 Converse CollegeSC 35,600 2,068
271 Bellarmine UniversityKY 42,496 3,040
272 Randolph CollegeVA 38,530 568
273 Taylor UniversityIN 33,498 1,871
274 California Maritime AcademyCA 28,758 875
275 University of ConnecticutCT 37,094 24,273
276 Fisk UniversityTN 28,715 726
277 SUNY, Environmental Science and ForestryNY 25,639 2,523
278 Emory and Henry CollegeVA 34,740 1,015
279 Grove City CollegePA 20,264 2,499
280 Northwestern CollegeMN 32,290 3,023
281 Marist CollegeNY 39,451 5,828
282 Michigan State UniversityMI 35,388 46,510
283 Augustana CollegeIL 39,900 2,547
284 University of South Carolina, ColumbiaSC 35,097 27,488
285 College of New JerseyNJ 33,527 6,949
286 Mississippi CollegeMS 22,865 4,741
287 Union UniversityTN 29,510 3,655
288 Concordia College-MoorheadMN 33,090 2,823
289 Huntington UniversityIN 29,390 1,230
290 Moravian CollegePA 41,098 2,040
291 George Washington UniversityDC 52,692 25,116
292 Syracuse UniversityNY 47,820 19,366
293 University of MiamiFL 49,950 15,323
294 King's CollegePA 37,052 2,673
295 University of MississippiMS 25,800 15,289
296 University of EvansvilleIN 36,875 2,742
297 George Mason UniversityVA 33,440 30,613
298 Carroll CollegeMT 32,344 1,409
299 North Central CollegeIL 36,855 2,726
300 Otterbein UniversityOH 36,909 3,131
301 Worcester Polytechnic InstituteMA 49,470 4,556
302 Western Washington UniversityWA 28,820 14,620
303 Simpson CollegeIA 35,184 2,018
304 Cedarville UniversityOH 28,102 3,066
305 Baldwin-Wallace CollegeOH 34,352 4,374
306 Colorado State UniversityCO 32,992 28,882
307 Augustana CollegeSD 30,770 1,754
308 University of Oklahoma, NormanOK 30,329 26,140
309 Guilford CollegeNC 35,820 2,641
310 University of San DiegoCA 50,670 7,832
311 University of North Carolina, WilmingtonNC 25,419 12,643
312 SUNY, Stony BrookNY 23,894 23,991
313 Fairfield UniversityCT 49,725 5,128
314 University of the PacificCA 44,778 6,251
315 University of IowaIA 32,801 29,152
316 Vanguard University of Southern CaliforniaCA 36,514 2,149
317 Rensselaer Polytechnic InstituteNY 50,535 6,777
318 University of IdahoID 27,450 11,791
319 Le Moyne CollegeNY 36,900 3,479
320 Stonehill CollegeMA 44,170 2,426
321 University of La VerneCA 42,516 7,511
322 SUNY, GeneseoNY 23,388 5,585
323 Louisiana State UniversityLA 25,260 28,810
324 Biola UniversityCA 39,080 5,893
325 The University of Texas at DallasTX 30,198 14,913
326 Rocky Mountain CollegeMT 29,214 661
327 Centenary College of LouisianaLA 33,600 907
328 Lyon CollegeAR 29,024 458
329 University of VermontVT 40,408 12,800
330 Marquette UniversityWI 39,578 11,633
331 Polytechnic Institute of NYUNY 43,940 3,983
332 Butler UniversityIN 40,526 4,438
333 John Brown UniversityAR 28,196 2,017
334 New Mexico Institute of Mining and TechnologyNM 22,424 1,767
335 Asbury UniversityKY 29,888 1,550
336 University of AlabamaAL 31,996 27,014
337 Chapman UniversityCA 49,015 6,128
338 Clemson UniversitySC 35,137 18,317
339 University of ArizonaAZ 31,424 38,057
340 Dordt CollegeIA 30,700 1,361
341 St. Edward's UniversityTX 35,200 5,348
342 Catholic University of AmericaDC 45,620 6,705
343 West Virginia UniversityWV 26,092 28,840
344 University of Alabama, HuntsvilleAL 24,016 7,431
345 Elmhurst CollegeIL 36,200 3,316
346 Baylor UniversityTX 39,276 14,541
347 Clarkson UniversityNY 44,800 3,045
348 Warren Wilson CollegeNC 33,700 1,002
349 Elon UniversityNC 35,346 5,628
350 Oregon State UniversityOR 30,961 20,305
351 Maryville CollegeTN 37,839 1,114
352 University of Colorado DenverCO 32,564 21,903
353 Oglethorpe UniversityGA 38,680 1,053
354 New Mexico State University, Las CrucesNM 26,924 17,239
355 Hastings CollegeNE 30,284 1,153
356 Spelman CollegeGA 35,665 2,270
357 St. John Fisher CollegeNY 35,230 3,832
358 Adelphi UniversityNY 38,540 8,177
359 DePaul UniversityIL 39,130 24,352
360 North Carolina State University, RaleighNC 28,326 32,872
361 University of PortlandOR 42,006 3,661
362 Purdue UniversityIN 34,294 41,433
363 CUNY, Baruch CollegeNY NA 16,321
364 University of Missouri, ColumbiaMO 31,568 30,130
365 North Greenville UniversitySC 24,500 2,160
366 Rutgers University, New BrunswickNJ 36,282 36,041
367 University of TulsaOK 37,530 4,192
368 Mississippi State UniversityMS 24,149 17,824
369 Bentley UniversityMA 47,958 5,693
370 Illinois CollegeIL 30,070 898
371 University of New HampshireNH 37,580 14,898
372 Saint Mary's CollegeIN 39,948 1,628
373 Duquesne UniversityPA 36,513 10,106
374 Goucher CollegeMD 44,794 2,319
375 College of St. BenedictMN 38,227 2,110
376 University of Hawaii, ManoaHI 27,484 20,169
377 Washington State UniversityWA 31,560 25,352
378 Florida Southern CollegeFL 32,235 2,319
379 Clarke CollegeIA 31,960 1,156
380 Georgetown CollegeKY 34,380 1,856
381 Saint Louis UniversityMO 47,242 16,086
382 Arizona State UniversityAZ 31,059 67,082
383 Bradley UniversityIL 33,364 5,873
384 Oklahoma State UniversityOK 29,188 22,995
385 Texas Tech UniversityTX 24,149 28,422
386 Hartwick CollegeNY 41,985 1,493
387 Northwestern CollegeIA 33,924 1,226
388 Lycoming CollegePA 40,087 1,328
389 Seattle Pacific UniversityWA 39,018 3,891
390 Carson-Newman CollegeTN 26,750 2,032
391 Drury UniversityMO 30,027 5,260
392 Appalachian State UniversityNC 23,752 16,610
393 Truman State UniversityMO 22,633 5,880
394 Simmons CollegeMA 46,618 4,933
395 St. Joseph's UniversityPA 48,360 7,900
396 Lebanon Valley CollegePA 39,610 1,965
397 University of KansasKS 28,523 29,365
398 Weber State UniversityUT 23,407 21,388
399 University of ArkansasAR 27,340 19,194
400 St. Vincent CollegePA 36,665 2,021
401 California State University, ChicoCA 28,034 17,132
402 University of Massachusetts AmherstMA 32,243 26,359
403 Stevens Institute of TechnologyNJ 49,660 5,595
404 University of Alabama, BirminghamAL 23,926 16,149
405 Illinois State UniversityIL 28,057 20,799
406 Illinois Institute of TechnologyIL 41,039 7,453
407 Georgia State UniversityGA 35,382 28,229
408 Russell Sage CollegeNY 38,800 699
409 Samford UniversityAL 31,104 4,469
410 SUNY, AlbanyNY 24,908 18,204
411 Quinnipiac UniversityCT 44,900 7,413
412 University of St. ThomasMN 38,800 10,963
413 California State University, Long BeachCA 26,242 37,891
414 Alma CollegeMI 35,230 1,382
415 California State Polytechnic University, PomonaCA 26,640 21,190
416 Montana State University, BozemanMT 28,007 11,976
417 University of MontanaMT 27,263 14,207
418 University of Minnesota, Twin CitiesMN 25,144 51,140
419 University of DaytonOH 38,210 10,920
420 LaGrange CollegeGA 31,168 958
421 Ohio UniversityOH 31,341 21,369
422 University of New MexicoNM 27,138 25,754
423 College of CharlestonSC 33,311 11,367
424 Bethel UniversityMN 36,440 4,332
425 Hood CollegeMD 37,480 2,533
426 Texas Christian UniversityTX 38,928 8,696
427 Elizabethtown CollegePA 40,050 2,311
428 Azusa Pacific UniversityCA 38,718 8,548
429 University of TampaFL 31,989 5,800
430 California State University, FullertonCA 27,910 36,996
431 University of North Carolina, AshevilleNC 25,874 3,629
432 Missouri University of Science and TechnologyMO 29,860 6,367
433 Roanoke CollegeVA 39,820 2,021
434 Auburn UniversityAL 29,726 24,530
435 Trinity International UniversityIL 33,010 2,694
436 The University of Texas-Pan AmericanTX 20,538 17,534
437 San Jose State UniversityCA 29,961 32,746
438 Seton Hall UniversityNJ 44,946 9,669
439 Yeshiva UniversityNY 44,199 6,292
440 Millikin UniversityIL 35,335 2,344
441 CUNY, Queens CollegeNY NA 19,572
442 University of Nebraska-LincolnNE 28,282 23,573
443 San Diego State UniversityCA 30,558 34,889
444 Messiah CollegePA 36,070 2,802
445 St. Francis CollegeNY 32,220 2,425
446 Andrews UniversityMI 27,670 3,419
447 Loyola University New OrleansLA 39,796 4,474
448 Drake UniversityIA 36,852 5,668
449 CUNY, City CollegeNY 27,247 15,306
450 University at Buffalo, SUNYNY 24,318.00 28,192
451 Canisius CollegeNY 40,137 4,916
452 Westminster CollegePA 37,310 1,516
453 The University of Tennessee, KnoxvilleTN 32,576 30,410
454 California State University, San BernardinoCA 28,268 17,646
455 New SchoolNY 51,347 9,825
456 Western State College of ColoradoCO 24,795 2,315
457 St. Mary's University of MinnesotaMN 33,000 5,611
458 Wartburg CollegeIA 35,615 1,799
459 University of South FloridaFL 30,314 46,189
460 Northern Arizona UniversityAZ 28,416 22,502
461 Oklahoma Wesleyan UniversityOK 25,935 1,021
462 Longwood UniversityVA 28,641 4,727
463 University of Central FloridaFL 33,001 50,121
464 Mount Union CollegeOH 32,270 2,204
465 California State University, SacramentoCA 30,304 29,011
466 Valparaiso UniversityIN 37,410 3,975
467 University of MaineME 33,718 11,818
468 Loyola University ChicagoIL 42,776 15,670
469 Fort Lewis CollegeCO 29,478 3,740
470 University of Maryland, Baltimore CountyMD 29,992 12,268
471 Central CollegeIA 34,600 1,558
472 University of Texas, ArlingtonTX 25,668 25,084
473 Claflin UniversitySC 24,831 1,773
474 Seton Hill UniversityPA 37,672 2,087
475 University of Massachusetts LowellMA 30,758 12,471
476 Bethany CollegeWV 30,825 825
477 University of Rhode IslandRI 36,866 15,904
478 Towson UniversityMD 30,930 21,111
479 Dillard UniversityLA 27,091 851
480 Carthage CollegeWI 37,700 2,972
481 Murray State UniversityKY 25,106 10,014
482 Albright CollegePA 41,740 2,305
483 Corban UniversityOR 34,490 1,031
484 Abilene Christian UniversityTX 30,500 4,669
485 Iona CollegeNY 41,456 4,375
486 Missouri State UniversityMO 22,286 19,489
487 Monmouth CollegeIL 33,750.00 1,328
488 California State University, FresnoCA 26,427 22,613
489 Erskine CollegeSC 35,426 864
490 La Salle UniversityPA 42,579 6,176
491 East Carolina UniversityNC 26,150 27,677
492 Michigan Technological UniversityMI 33,703 7,009
493 University of Nevada, RenoNV 30,795 16,867
494 Ball State UniversityIN 30,504 20,243
495 University of North FloridaFL 25,430 15,280
496 Webster UniversityMO 35,234 19,154
497 St. Mary's University, San AntonioTX 34,042 3,889
498 Old Dominion UniversityVA 25,885 23,086
499 Mercer UniversityGA 40,351 7,622
500 University of North Carolina, GreensboroNC 26,087 19,976
501 University of Northern IowaIA 25,606 12,998
502 Iowa State UniversityIA 28,690 26,856
503 Bryant UniversityRI 44,646 3,800
504 University of LouisvilleKY 28,562 20,834
505 St. John's UniversityNY 46,160 20,109
506 Wright State UniversityOH 25,591 16,672
507 University of KentuckyKY 27,636 26,054
508 High Point UniversityNC 33,000 3,409
509 Temple UniversityPA 34,252 35,490
510 Florida Atlantic UniversityFL 25,181 26,839
511 University of Texas, El PasoTX 22,936 20,458
512 Florida International UniversityFL 32,161 38,759
513 Middle Tennessee State UniversityTN 26,845 23,872
514 University of North Carolina, CharlotteNC NA NA
515 CUNY, Brooklyn CollegeNY NA 16,689
516 San Francisco State UniversityCA 31,366 30,014
517 Northern Kentucky UniversityKY 22,113 15,082
518 California State University, NorthridgeCA 29,508 36,208
519 Northeastern UniversityMA 48,361 25,837
520 Indiana University - Purdue University, IndianapolisIN 31,882 30,300
521 University of Southern MississippiMS 23,294 14,793
522 Ohio Northern UniversityOH 42,075 3,721
523 CUNY, Hunter CollegeNY 24,357 21,258
524 Merrimack CollegeMA 41,298 2,143
525 Oral Roberts UniversityOK 29,195 3,067
526 Colby-Sawyer CollegeNH 41,710 1,004
527 Montana Tech of the University of MontanaMT 25,765 1,980
528 Utah Valley UniversityUT NA 26,696
529 Hofstra UniversityNY 43,170 12,333
530 Kansas State UniversityKS 28,017 23,520
531 Virginia Commonwealth UniversityVA 34,814 32,044
532 Bethel CollegeKS 29,000 500
533 Christopher Newport UniversityVA 28,007 4,904
534 Metropolitan State College of DenverCO NA 21,729
535 Millersville UniversityPA 24,991 8,320
536 Meredith CollegeNC 32,840 2,250
537 Montclair State UniversityNJ 28,458 17,475
538 Morehouse CollegeGA 36,582 2,781
539 Texas State University, San MarcosTX 23,940 29,105
540 South Carolina State UniversitySC 26,942 4,888
541 Portland State UniversityOR 33,112 26,382
542 University of CincinnatiOH 40,407 29,617
543 Christian Brothers UniversityTN 30,270 1,869
544 Rutgers University, NewarkNJ 35,425 11,032
545 Boise State UniversityID 24,232 19,667
546 University of Louisiana at LafayetteLA 18,124 16,320
547 Southeastern Louisiana UniversityLA 19,861 15,215
548 Belmont UniversityTN 36,210 4,991
549 University of HoustonTX 25,761 36,104
550 Florida Institute of TechnologyFL 44,640 6,400
551 Western Kentucky UniversityKY 25,235 19,742
552 Drexel UniversityPA 48,125 21,537
553 Mary Baldwin CollegeVA 32,890 1,738
554 Georgia Southern UniversityGA 25,430 17,764
555 Mesa State CollegeCO 25,757 6,262
556 Eastern Kentucky UniversityKY 27,346 16,031
557 Bloomfield CollegeNJ 32,414 2,029
558 Rochester Institute of TechnologyNY 39,341 15,055
559 University of Nevada, Las VegasNV 28,868 28,600
560 Grand Valley State UniversityMI 22,774 23,892
561 Oregon Institute of TechnologyOR 27,690 3,515
562 Wayne State UniversityMI 27,061 31,024
563 University of Illinois, ChicagoIL 37,364 25,835
564 Southern Illinois University, CarbondaleIL 30,833 20,673
565 Northern Illinois UniversityIL 28,540 24,397
566 University of North TexasTX 23,117 34,830
567 Bowling Green State UniversityOH 27,914 17,874
568 Rider UniversityNJ 41,410 5,974
569 University of Central OklahomaOK 22,920 15,724
570 Kennesaw State UniversityGA 27,030 21,449
571 Oakland UniversityMI 29,018 18,175
572 University of Wisconsin, MilwaukeeWI 27,361 29,215
573 Rowan UniversityNJ 35,332 10,270
574 Milwaukee School of EngineeringWI 40,765 2,621
575 Western Illinois UniversityIL 23,335 13,175
576 Indiana University of PennsylvaniaPA 25,026 14,310
577 North Dakota State UniversityND 24,545 13,230
578 St. Catherine UniversityMN 37,304 5,201
579 University of North DakotaND 25,245 12,748
580 Western Michigan UniversityMI 29,873 24,818
581 West Chester University of PennsylvaniaPA 26,622 13,619
582 New Jersey Institute of TechnologyNJ 36,442 8,398
583 University of MemphisTN 30,041 20,220
584 Howard UniversityDC 25,221 10,320
585 Pace UniversityNY 45,185 12,704
