剑3-5阅读题型归类与总结
查看( 36 ) /
评论( 8 )
这是我从别的地方看到的一篇文章,讲的是从剑3-5的阅读题型分类.分析的挺好的.做过的朋友可以对着总结一下,从宏观上把握一下 而没做过的朋友也可以把这个当做一个参考.它挺直观和清晰的反映出一些趋势和变化,应该对大家有针对性的进行备考复习有帮助.剑6的还没有.不过自己也可以总结出来的,和3-5对比一下,对考试绝对是有好处的,
剑桥雅思3:阅读理解部分题型分析
《剑3》的题型汇总和分析

《剑4》的题型汇总和分析

《剑5》的题型汇总和分析
剑桥雅思3:阅读理解部分题型分析
| Test 1 | Reading Passage 1 | 1 - 4 | List of Headings | 4 |
| 5 - 6 | Multiple Choice | 2 | ||
| 7 - 10 | Matching | 4 | ||
| 11 - 14 | Matching | 4 | ||
| Reading Passage 2 | 15 - 17 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | |
| 18 - 21 | T/F/NG | 4 | ||
| 22 - 24 | Sentence Completion | 3 | ||
| 25 - 28 | Matching | 4 | ||
| Reading Passage 3 | 29 - 33 | List of Headings | 5 | |
| 34 - 35 | Short Answer Questions | 2 | ||
| 36 - 39 | T/F/NG | 4 | ||
| 40 | Multiple Choice (4 for 1) | 1 |
| Test 2 | Reading Passage 1 | 1 - 5 | T/F/NG | 5 |
| 6 - 8 | Table | 3 | ||
| 9 - 13 | Table | 5 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 18 | List of Headings | 5 | |
| 19 - 22 | Table | 4 | ||
| 23 - 27 | Multiple Choice (4 for 1) | 5 | ||
| 28 | Multiple Choice (5 for 1) | 1 | ||
| Reading Passage 3 | 29 - 35 | T/F/NG | 7 | |
| 36 - 39 | Sentence Completion | 4 | ||
| 40 | Multiple Choice (4 for 1) | 1 |
| Test 3 | Reading Passage 1 | 1 - 6 | T/F/NG | 6 |
| 7 - 12 | Matching | 6 | ||
| Reading Passage 2 | 13 - 15 | List of Headings | 3 | |
| 16 - 21 | T/F/NG | 6 | ||
| 22 - 25 | Multiple Choice (4 for 1) | 4 | ||
| Reading Passage 3 | 26 - 28 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | |
| 29 - 34 | T/F/NG | 6 | ||
| 35 - 37 | Multiple Choice (6 for 3) | 3 | ||
| 38 - 40 | Sentence Completion | 3 |
| Test 4 | Reading Passage 1 | 1 - 5 | Matching | 5 |
| 6 - 10 | T/F/NG | 5 | ||
| 11 - 13 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 15 | Multiple Choice (4 for 1) | 2 | |
| 16 | Multiple Choice (5 for 2) | 1 | ||
| 17 - 19 | Sentence Completion | 3 | ||
| 20 - 26 | T/F/NG | 7 | ||
| 27 | Multiple Choice (4 for 1) | 1 | ||
| Reading Passage 3 | 28 - 30 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | |
| 31 - 36 | Summary | 6 | ||
| 37 - 40 | Matching | 4 |
| 剑桥雅思4:阅读理解部分题型分析 | ||||
| Test? | Passage | Question Number | Question Type | Amount |
| Test 1 | Reading Passage 1 | 1 - 8 | T/F/NG | 8 |
| 9 - 13 | Matching | 5 | ||
| 14 | Multiple Choice (5 for 1) | 1 | ||
| Reading Passage 2 | 15 - 21 | Table Completion | 7 | |
| 22 - 26 | Short Answer Questions | 5 | ||
| Reading Passage 3 | 27 - 29 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | |
| 30 - 32 | Matching | 3 | ||
| 33 - 39 | Summary | 7 | ||
| 40 | Multiple Choice (4 for 1) | 1 | ||
| Test 2 | Reading Passage 1 | 1 - 4 | Summary | 4 |
| 5 - 9 | Matching | 5 | ||
| 10 - 13 | T/F/NG | 4 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 15 | Multiple Choice (4 for 1) | 2 | |
| 16 - 23 | T/F/NG | 8 | ||
| 24 - 26 | Table | 3 | ||
| Reading Passage 3 | 27 - 32 | List of Heading | 6 | |
| 33 - 35 | Multiple Choice (6 for 3) | 3 | ||
| 36 - 40 | Matching | 5 | ||
| Test 3 | Reading Passage 1 | 1 - 4 | Multiple Choice (4 for 1) | 4 |
| 5 - 8 | Table | 4 | ||
| 9 - 12 | T/F/NG | 4 | ||
| 13 | Multiple Choice (4 for 1) | 1 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 17 | List of Heading | 4 | |
| 18 - 21 | Short Answer Qustions | 4 | ||
| 22 - 26 | Summary | 5 | ||
| Reading Passage 3 | 27 - 31 | List of Heading | 5 | |
| 32 - 36 | Table | 5 | ||
| 37 - 40 | Summary | 4 | ||
| Test 4 | Reading Passage 1 | 1 - 6 | T/F/NG | 6 |
| 7 - 10 | Sentence Completion | 4 | ||
| 11 - 13 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 19 | T/F/NG | 6 | |
| 20 - 21 | Multiple Choice (5 for 2) | 2 | ||
| 22 - 23 | Multiple Choice (5 for 2) | 2 | ||
| 24 - 27 | Summary | 4 | ||
| Reading Passage 3 | 28 - 31 | List of Headings | 4 | |
| 32 - 35 | Matching | 4 | ||
| 36 - 40 | T/F/NG | 5 | ||
| 剑桥雅思5:阅读理解部分题型分析 | ||||
| Test? | Passage | Question Number | Question Type | Amount |
| Test 1 | Reading Passage 1 | 1 - 3 | Multiple Choice (8 for 3) | 3 |
| 4 - 7 | Summary | 4 | ||
| 8 - 13 | T/F/NG | 6 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 19 | Matching (信息与段落) | 6 | |
| 20 - 22 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | ||
| 23 - 26 | T/F/NG | 4 | ||
| Reading Passage 3 | 27 - 32 | T/F/NG | 6 | |
| 33 - 37 | Multiple Choice (4 for 1) | 5 | ||
| 38 - 40 | Summary | 3 | ||
| Test 2 | Reading Passage 1 | 1 - 3 | Summary | 3 |
| 4 - 8 | Flow-chart | 5 | ||
| 9 - 10 | Multiple Choice (5 for 2) | 2 | ||
| 11 - 13 | T/F/NG | 3 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 20? | T/F/NG | 7 | |
| 21 - 23 | Gap Filling | 3 | ||
| 24 - 27 | Matching (信息点) | 4 | ||
| Reading Passage 3 | 28 - 34 | Summary | 7 | |
| 35 - 37 | T/F/NG | 3 | ||
| 38 - 40 | Table | 3 | ||
| Test 3 | Reading Passage 1 | 1 - 4 | Matching (段落与信息) | 4 |
| 5 - 10 | Matching (信息点) | 6 | ||
| 11 - 13 | T/F/NG | 3 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 17 | List of Heading | 4 | |
| 18 - 23 | T/F/NG | 6 | ||
| 24 - 26 | Summary | 3 | ||
| Reading Passage 3 | 27 - 31 | Matching (段落与信息) | 5 | |
| 32 - 37 | T/F/NG | 6 | ||
| 38 - 40 | Multiple Choice (4 for 1) | 3 | ||
| Test 4 | Reading Passage 1 | 1 - 3 | List of Heading | 3 |
| 4 - 9 | T/F/NG | 6 | ||
| 10 - 13 | Table | 4 | ||
| Reading Passage 2 | 14 - 17 | Matching (人名与理论) | 4 | |
| 18 - 23 | Summary | 6 | ||
| 24 - 26 | T/F/NG | 3 | ||
| Reading Passage 3 | 27 - 33 | T/F/NG | 7 | |
| 34 - 40 | ?Senence Completion | 7 | ||
| 剑桥雅思3:阅读理解部分题型分析 | ||
| Question Type | Number | Percentage |
| Short Answer Questions | 2 | 1.25% |
| Summary | 6 | 3.75% |
| Table | 12 | 7.50% |
| Sentence Completion | 13 | 8.13% |
| List of Headings | 17 | 10.63% |
| Matching | 27 | 16.88% |
| Multiple Choice | 33 | 20.63% |
| T/F/NG | 50 | 31.25% |
| 剑桥雅思4:阅读理解部分题型分析 | ||
| Question Type | Number | Percentage |
| Sentence Completion | 4 | 2.50% |
| Table Completion | 7 | 4.38% |
| Short Answer Questions | 9 | 5.63% |
| Table | 12 | 7.50% |
| List of Headings | 19 | 11.88% |
| Matching | 22 | 13.75% |
| Multiple Choice | 22 | 13.75% |
| Summary | 24 | 15.00% |
| T/F/NG | 41 | 25.63% |
| 剑桥雅思5:阅读理解部分题型分析 | ||
| Question Type | Number | Percentage |
| Gap Filling | 3 | 1.88% |
| Flow-chart | 5 | 3.13% |
| ?Senence Completion | 7 | 4.38% |
| List of Heading | 7 | 4.38% |
| Table | 7 | 4.38% |
| Multiple Choice? | 16 | 10.00% |
| Summary | 26 | 16.25% |
| Matching? | 29 | 18.13% |
| T/F/NG | 60 | 37.50% |

《剑4》的题型汇总和分析

《剑5》的题型汇总和分析
TAG:
-
MichaelHsu170
发布于2008-01-09 19:26:25
-
lz好猛~~~
-
即将漂泊
发布于2008-01-09 19:29:53
-
QUOTE:
原帖由 MichaelHsu170 于 2008-1-9 19:26 发表
HOHO.别的地方转的.觉得不错,就拿过来咯.
lz好猛~~~
-
遗忘进行中发布于2008-01-09 19:33:27
-
谢谢漂泊
就算转来的
也辛苦了
-
即将漂泊
发布于2008-01-09 19:37:58
-
-
negative发布于2008-01-09 20:05:52
-
哇这个厉害了.//.............
-
即将漂泊
发布于2008-01-09 22:38:35
-
QUOTE:
原帖由 negative 于 2008-1-9 20:05 发表
HOHO.
哇这个厉害了.//.............
-
vivitao发布于2008-01-09 22:49:39
-
-
即将漂泊
发布于2008-01-09 22:53:23
-
这个时间好..不错..和我上次的时间差不多..加油!