2018年度太傻留学在高端留学领域稳步增长,82%的学员进入世界Top50名校,37%学员获得海外高额奖学金;太傻教育高分学员占比高达85%以上,80%的学员获得了托福100+的好成绩,89%的学员获得了雅思7.0的高分;太傻游学境内外出团人数再创新高,项目涵盖全球知名企业和顶尖名校及科研院所。
在线咨询英国留学《卫报》发布了2019年英国大学排行榜(University league tables 2019),共有121所英国大学和54类专业上榜。这份和其他榜单不同的是,排名都是根据在校生投票选出的,是一份以学生体验为主的榜单,非常适合各位准备去英国留学的小伙伴参考。下面小傻为大家详细介绍2019卫报GUG英国大学法律专业排名。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 卫报评分 | 课程满意度 | 教学满意度 | 教学反馈满意度 | 学生与教员比例 | 毕业半年就业情况 | 大一结束年级升学率 |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 100 | 95.2 | 96.6 | 74.8 | 12.7 | 88 | 99.6 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 89.5 | 90.3 | 90.3 | 70 | 12.2 | 85 | 99 |
3 | 邓迪大学 | University of Dundee | 88.9 | 94.9 | 97.3 | 79.3 | 16.5 | 92 | 94.3 |
4 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science | 83.5 | 84 | 87.7 | 72.2 | 12.3 | 84 | 96 |
5 | 约克大学 | University of York | 83.1 | 95 | 93 | 76.7 | 17.2 | 83 | 99.3 |
6 | 伦敦大学学院 | University College London | 82.7 | 78 | 86.4 | 66.7 | 13.3 | 93 | 92.8 |
7 | 阿伯泰大学 | Abertay University | 82.4 | 99 | 95.7 | 89.5 | 19.8 | n/a | n/a |
8 | 杜伦大学 | Durham University | 79.7 | 93.9 | 89.7 | 79.5 | 18.4 | 83 | 95.9 |
9 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 78.9 | 93.1 | 91.1 | 67.8 | 23.6 | 91 | 95.6 |
10 | 利兹大学 | University of Leeds | 78.5 | 95 | 94.3 | 82.3 | 19.1 | 76 | 96.2 |
11 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 76.3 | 85 | 90.3 | 71.7 | 19.9 | 80 | 99.3 |
12 | 伦敦国王学院 | King's College London | 76 | 83.4 | 86.7 | 57.2 | 17 | 80 | 97 |
13 | 肯特大学 | University of Kent | 75.3 | 93.9 | 92.9 | 76.4 | 17.5 | 86 | 95.6 |
14 | 南安普顿索伦特大学 | Southampton Solent University | 75.1 | 95.5 | 95.1 | 86.4 | 25.3 | 73 | 92.4 |
15 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 74.6 | 93 | 93.3 | 71.8 | 23 | 91 | 91.4 |
16 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 74.1 | 96 | 92 | 75.8 | 20.1 | 82 | 97 |
17 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | Queen Mary University of London | 72.4 | 86 | 88.1 | 71.2 | 16.4 | 80 | 89.8 |
18 | 东安格利亚大学_ | University of East Anglia | 72.3 | 91 | 90.4 | 68 | 16.4 | 78 | 95.7 |
19 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | 71.4 | 95.8 | 96.2 | 85.7 | n/a | n/a | n/a |
20 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 71.3 | 91 | 91.7 | 78.7 | 14.9 | n/a | n/a |
21 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | 69.9 | 89 | 89.6 | 82.6 | 16.3 | 82 | 92.8 |
22 | 华威大学 | University of Warwick | 69.6 | 79 | 85.3 | 59 | 15.2 | 80 | 95.4 |
23 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 69.1 | 92.9 | 89 | 77.6 | 18.3 | 81 | 93.3 |
23 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 69.1 | 89 | 89 | 67.1 | 16.3 | 85 | 94.6 |
25 | 伦敦南岸大学 | London South Bank University | 68.8 | 93.1 | 93.7 | 82 | 19.7 | 80 | 83.9 |
25 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 68.8 | 87 | 87.4 | 55.2 | 18.4 | 84 | 93.4 |
27 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 68.6 | 85 | 89.3 | 72.9 | 21.6 | 82 | 94.8 |
28 | 班戈大学 | Bangor University | 68 | 93 | 89.7 | 79.5 | 19.9 | 80 | 90.7 |
29 | 斯旺西大学 | Swansea University | 67.6 | 91 | 94.7 | 71.5 | 24.2 | 90 | 93.6 |
30 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University Belfast | 66.7 | 84 | 83 | 71.3 | 20.2 | 89 | 96.4 |
31 | 爱丁堡龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | 66.6 | 89.6 | 90.5 | 68.4 | 24.4 | 75 | 89.5 |
32 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 66.5 | 87 | 87.1 | 77.4 | 25.5 | 83 | 96.9 |
33 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 66.3 | 91 | 92 | 74.5 | 19 | 86 | 92.1 |
34 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 65.8 | 88 | 92.1 | 58.2 | 20.6 | 84 | 90.5 |
35 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | 65 | 93.1 | 89 | 68.3 | 23 | 87 | 91.3 |
35 | 基尔大学 | Keele University | 65 | 88 | 92 | 73.2 | 17.7 | 88 | 94.6 |
37 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 64.4 | 79 | 86.9 | 70.9 | 17.3 | 82 | 93.9 |
38 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 63.9 | 84 | 88.1 | 67.6 | 21.5 | 84 | 94.7 |
39 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | 63.5 | 88.4 | 92.4 | 79.7 | 19.7 | 74 | 90 |
40 | 新白金汉大学 | Bucks New University | 63.1 | 77.1 | 77.6 | 75.3 | 12.7 | n/a | n/a |
41 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | 63 | 94 | 93.3 | 83.8 | 15.5 | 75 | 88.6 |
42 | 布里斯托尔西英格兰大学 | University of the West of England, Bristol | 62.8 | 90 | 89 | 69.5 | 21.1 | 78 | 94 |
43 | 思克莱德大学 | University of Strathclyde | 62 | 88 | 91.7 | 61.8 | 26.7 | 84 | 93.1 |
44 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 61.9 | 84.8 | 86 | 66.6 | 15.9 | 93 | 87.8 |
44 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 61.9 | 87.7 | 86.9 | 78.1 | 16.4 | 67 | 92.1 |
46 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | 61.7 | 86.9 | 87 | 73 | 17.6 | 81 | 79.7 |
47 | 林肯大学 | University of Lincoln | 61 | 91.1 | 89.6 | 72.1 | 22.6 | 80 | 95 |
48 | 南威尔士大学 | University of South Wales | 60.7 | 88 | 91.3 | 84 | 19.1 | 70 | 89 |
49 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 60.5 | 84 | 88.7 | 70 | 18.7 | 74 | 94.2 |
50 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 60 | 85.1 | 82.6 | 67.5 | 21.9 | 75 | 94.4 |
50 | 斯特林大学 | University of Stirling | 60 | 91.4 | 91.7 | 77 | 26.7 | 76 | 88.9 |
52 | 伯恩茅斯大学 | Bournemouth University | 59.9 | 84 | 84.9 | 69.5 | 17.6 | 79 | 92.7 |
52 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 59.9 | 85 | 85.7 | 74.1 | 14.6 | 69 | 95.4 |
54 | 边山大学 | Edge Hill University | 59.8 | 90.4 | 93 | 80.5 | 17.3 | 64 | 88.5 |
54 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | 59.8 | 90.1 | 86 | 82.6 | 23.3 | 77 | 91 |
56 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 59.4 | 86.1 | 86.4 | 62.3 | 15.8 | 73 | 91.7 |
57 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 59 | 86 | 86.8 | 76.3 | 19.3 | 79 | 87.6 |
58 | 西伦敦大学 | University of West London | 58.8 | 86.3 | 85.5 | 75.3 | 23.4 | 79 | 87.7 |
59 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | 58.7 | 77.5 | 85.8 | 72.8 | 18.8 | n/a | 88.3 |
60 | 提赛德大学 | Teesside University | 58.5 | 90.6 | 90.1 | 83.2 | 21.6 | 70 | 85.4 |
60 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 58.5 | 80.2 | 83.3 | 55.9 | 19.5 | 81 | 94.7 |
62 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | 58.3 | 89.3 | 90.3 | 84.7 | 24.3 | 66 | 84.9 |
63 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 58.2 | 83 | 83.9 | 63.2 | 18.8 | 76 | 92.5 |
64 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 57.4 | 91 | 84 | 66.6 | 18.5 | n/a | 85.6 |
65 | 雷丁大学 | University of Reading | 57.2 | 87 | 74.8 | 66.1 | 20.9 | 84 | 92 |
65 | 特威克南圣玛丽大学 | St Mary's University, Twickenham | 57.2 | 91 | 88 | 77 | 24.5 | n/a | n/a |
67 | 赫尔大学 | University of Hull | 56.9 | 85 | 85.3 | 68.9 | 19.8 | 86 | 88.4 |
68 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | Sheffield Hallam University | 56.1 | 91 | 91.7 | 79.8 | 18.6 | 68 | 89.9 |
68 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | 56.1 | 88.1 | 85.8 | 83.4 | 18.9 | 80 | 84 |
70 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University Of London | 55.4 | 76 | 87 | 60.2 | 18.1 | 93 | n/a |
70 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 55.4 | 75.2 | 75.7 | 49.5 | 17.9 | 88 | 94 |
72 | 考文垂大学 | Coventry University | 55.2 | 85 | 88.7 | 65.1 | 27.4 | 74 | 93.7 |
73 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 54.9 | 92.9 | 85.9 | 73.7 | 33.2 | 80 | 92.2 |
74 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 54.7 | 90.9 | 87.9 | 71.4 | 22.5 | 69 | 94.1 |
75 | 德比大学 | University of Derby | 54 | 73.1 | 78.9 | 64.3 | 20.9 | 78 | 90.4 |
75 | 伦敦大学亚非学院 | SOAS, University of London | 54 | 80.6 | 83.7 | 50.3 | 16 | 72 | 93.2 |
77 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | 53.8 | 87 | 86.4 | 67.3 | 16.2 | 85 | 89.7 |
78 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | 52 | 85.5 | 87.7 | 76.6 | 15.9 | n/a | 83.4 |
79 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 51.7 | 86.1 | 84.4 | 71.4 | 25.1 | 63 | 89.3 |
79 | 索尔福德大学 | University of Salford | 51.7 | 93 | 91.6 | 78.9 | 31.8 | 76 | 86.4 |
81 | 阿斯顿大学 | Aston University | 51.4 | 92 | 87 | 78.8 | 29.7 | 61 | 94.9 |
82 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | 51.1 | 76.8 | 83.8 | 57.5 | 18.5 | 80 | 93.2 |
83 | 萨里大学 | University of Surrey | 50.2 | 76.2 | 86 | 68.4 | 23.8 | 72 | 89.1 |
83 | 东伦敦大学 | University of East London | 50.2 | 84.1 | 86.5 | 69.5 | 18.8 | 63 | 87.2 |
85 | 布拉德福德大学 | University of Bradford | 49.7 | 84 | 85.7 | 76.7 | 28.8 | 78 | 84.3 |
86 | 伦敦城市大学 | City University London | 49.2 | 84 | 85 | 60.3 | 20.3 | n/a | 87 |
87 | 赫特福德大学 | University of Hertfordshire | 47.9 | 83.8 | 85.7 | 73.5 | 34.7 | 75 | 86.9 |
88 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 47.2 | 77.8 | 78.8 | 60.2 | 25.9 | n/a | 93.8 |
89 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | 46.9 | 79.2 | 77.9 | 68.2 | 18.5 | 75 | 91.4 |
90 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | 45.5 | 83.2 | 90.7 | 76.3 | 28.5 | n/a | 85.9 |
91 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | 45.1 | 87 | 87 | 79.8 | 21.2 | 60 | 83.6 |
92 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | 43 | 84 | 83.3 | 75.1 | 23 | 67 | 88 |
93 | 波尔顿大学 | University of Bolton | 38.9 | 79.7 | 82 | 66.5 | 18.3 | n/a | 80 |
94 | 北安普顿大学 | University of Northampton | 38.8 | 89 | 83.6 | 67.3 | 22.4 | 64 | 84.4 |
95 | 伦敦都市大学 | London Metropolitan University | 37 | 73.8 | 64.2 | 60.1 | 24.6 | 88 | 79.7 |
96 | 西苏格兰大学 | University of the West of Scotland | 36.3 | 78.2 | 83.7 | 64.9 | 36.3 | n/a | 91.6 |
97 | 切斯特大学 | University of Chester | 35.7 | 80 | 83.6 | 61.4 | 28.9 | 82 | 87.5 |
98 | 胡弗汉顿大学 | University of Wolverhampton | 34.9 | 79.2 | 84.3 | 72.8 | 26.7 | 72 | 80 |
99 | 温彻斯特大学 | University of Winchester | 31.8 | 72.1 | 81.1 | 62.9 | 17.3 | 53 | 85.9 |
100 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 30.5 | 86 | 87 | 71.8 | 29.4 | 68 | 82 |
英国留学2019卫报GUG英国大学法律专业排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。如果有疑问或者感兴趣的话,可以打免费咨询太傻留学。
每天仅限50个名额
太傻微信订阅号
太傻微信服务号
太傻微博
留学论坛APP
美国选校APP
手机浏览
北京总公司
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦23层
电话:010-65888338
邮件咨询:service.bj#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
上海分公司
地址:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦1402室
咨询电话:021-62884461
咨询邮件:service.sh#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
广州分公司
地址:广州市天河区天河北路233号中信广场5503室
咨询电话:020-38772722
咨询邮件:service.gz#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
成都分公司
地址:四川省成都市锦江区红星路三段99号银石广场1302室
咨询电话:028-61999570
咨询邮件:service.cd#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
微信扫一扫下列二维码,新鲜资讯和活动应有尽有
1.直接手机输入网址
2.扫描二维码