2018年度太傻留学在高端留学领域稳步增长,82%的学员进入世界Top50名校,37%学员获得海外高额奖学金;太傻教育高分学员占比高达85%以上,80%的学员获得了托福100+的好成绩,89%的学员获得了雅思7.0的高分;太傻游学境内外出团人数再创新高,项目涵盖全球知名企业和顶尖名校及科研院所。
在线咨询Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
---|---|---|---|
#1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA |
$48,140 per year (full-time) | 3,124 |
#2 | Stanford University Stanford, CA |
$50,424 per year (full-time) | 3,675 |
#3 | University of California—Berkeley Berkeley, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 2,076 |
#4 | California Institute of Technology Pasadena, CA |
$45,846 per year (full-time) | 543 |
#5Tie | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA |
$43,000 per year (full-time) | 3,737 |
#5Tie | University of Michigan—Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$24,444 per year (in-state, full-time); $45,974per year (out-of-state, full-time) | 3,570 |
#7 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA |
$13,452 per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) | 8,850 |
#8 | Purdue University—West Lafayette West Lafayette, IN |
$10,332 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,744 |
#9Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign Urbana, IL |
$17,834 per year (in-state, full-time); $32,628per year (out-of-state, full-time) | 3,806 |
#9Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) Austin, TX |
$9,850 per year (in-state, full-time); $18,030 per year (out-of-state, full-time) | 2,362 |
#11Tie | Texas A&M University—College Station College Station, TX |
$258 per credit (in-state, full-time); $681 per credit (out-of-state, full-time) | 3,469 |
#11Tie | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA |
$29,520 per year (full-time) | 5,497 |
#13Tie | Columbia University (Fu Foundation) New York, NY |
$44,592 per year (full-time) | 3,350 |
#13Tie | Cornell University Ithaca, NY |
$29,500 per year (full-time) | 2,069 |
#13Tie | University of California—San Diego (Jacobs) La Jolla, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 2,635 |
#16 | University of California—Los Angeles (Samueli) Los Angeles, CA |
$12,684 per year (in-state, full-time); $27,786per year (out-of-state, full-time) | 2,187 |
#17 | Princeton University Princeton, NJ |
$45,320 per year (full-time) | 615 |
#18 | University of Wisconsin—Madison Madison, WI |
$11,942 per year (in-state, full-time); $25,269per year (out-of-state, full-time) | 1,821 |
#19Tie | Johns Hopkins University (Whiting) Baltimore, MD |
$50,410 per year (full-time) | 3,692 |
#19Tie | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL |
$50,424 per year (full-time) | 2,088 |
#19Tie | University of California—Santa Barbara Santa Barbara, CA |
$12,294 per year (in-state, full-time); $27,396per year (out-of-state, full-time) | 721 |
#19Tie | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
$32,286 per year (full-time) | 1,674 |
#23 | Harvard University Cambridge, MA |
$43,296 per year (full-time) | 478 |
#24 | University of Maryland—College Park (Clark) College Park, MD |
$13,020 per year (in-state, full-time); $28,080per year (out-of-state, full-time) | 2,371 |
#25Tie | North Carolina State University Raleigh, NC |
$8,088 per year (in-state, full-time); $22,610 per year (out-of-state, full-time) | 3,303 |
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#25Tie | University of Washington Seattle, WA |
$16,917 per year (in-state, full-time); $30,153per year (out-of-state, full-time) | 2,416 |
#27Tie | University of Minnesota—Twin Cities Minneapolis, MN |
$16,240 per year (in-state, full-time); $25,120per year (out-of-state, full-time) | 1,923 |
#27Tie | Virginia Tech Blacksburg, VA |
$14,532 per year (in-state, full-time); $27,644per year (out-of-state, full-time) | 2,338 |
#29Tie | Duke University (Pratt) Durham, NC |
$52,925 per year (full-time) | 1,093 |
#29Tie | Rice University (Brown) Houston, TX |
$43,220 per year (full-time) | 949 |
#31 | Ohio State University Columbus, OH |
$11,928 per year (in-state, full-time); $32,376per year (out-of-state, full-time) | 1,849 |
#32Tie | Pennsylvania State University—University Park University Park, PA |
$21,294 per year (in-state, full-time); $35,650per year (out-of-state, full-time) | 2,029 |
#32Tie | University of Colorado—Boulder Boulder, CO |
$14,094 per year (in-state, full-time); $31,248per year (out-of-state, full-time) | 1,900 |
#34Tie | Boston University Boston, MA |
$49,176 per year (full-time) | 1,121 |
#34Tie | University of California—Davis Davis, CA |
$13,237 per year (in-state, full-time); $28,339per year (out-of-state, full-time) | 1,090 |
#36 | Vanderbilt University Nashville, TN |
$1,854 per credit (full-time) | 514 |
#37 | University of California—Irvine (Samueli) Irvine, CA |
$15,141 per year (in-state, full-time); $30,243per year (out-of-state, full-time) | 1,442 |
#38 | Yale University New Haven, CT |
$39,800 per year (full-time) | 300 |
#39Tie | Northeastern University Boston, MA |
$1,471 per credit (full-time) | 4,259 |
#39Tie | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY |
$49,520 per year (full-time) | 646 |
#39Tie | University of Virginia Charlottesville, VA |
$15,678 per year (in-state, full-time); $25,578per year (out-of-state, full-time) | 786 |
#42Tie | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ |
$10,810 per year (in-state, full-time); $28,186per year (out-of-state, full-time) | 3,636 |
#42Tie | University of Florida Gainesville, FL |
$12,737 per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) | 3,067 |
#42Tie | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA |
$24,962 per year (in-state, full-time); $41,222per year (out-of-state, full-time) | 1,029 |
#45Tie | Iowa State University Ames, IA |
$9,770 per year (in-state, full-time); $23,024 per year (out-of-state, full-time) | 1,337 |
#45Tie | New York University (Tandon) Brooklyn, NY |
$1,646 per credit (full-time) | 2,685 |
#45Tie | University of Rochester Rochester, NY |
$1,538 per credit (full-time) | 590 |
#48Tie | University of Delaware Newark, DE |
$1,720 per credit (in-state, full-time); $1,720 per credit (out-of-state, full-time) | 931 |
#48Tie | University of Notre Dame Notre Dame, IN |
$49,050 per year (full-time) | 520 |
#50Tie | Case Western Reserve University Cleveland, OH |
$42,576 per year (full-time) | 702 |
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#50Tie | Washington University in St. Louis St. Louis, MO |
$48,950 per year (full-time) | 1,256 |
#52Tie | Brown University Providence, RI |
$50,224 per year (full-time) | 427 |
#52Tie | Dartmouth College (Thayer) Hanover, NH |
$49,998 per year (full-time) | 313 |
#54Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick Piscataway, NJ |
$16,536 per year (in-state, full-time); $28,128per year (out-of-state, full-time) | 1,395 |
#54Tie | University of Arizona Tucson, AZ |
$11,372 per year (in-state, full-time); $30,124per year (out-of-state, full-time) | 1,081 |
#56Tie | Colorado School of Mines Golden, CO |
$15,690 per year (in-state, full-time); $34,020per year (out-of-state, full-time) | 1,227 |
#56Tie | Michigan State University East Lansing, MI |
$706 per credit (in-state, full-time); $1,386 per credit (out-of-state, full-time) | 735 |
#56Tie | University of Dayton Dayton, OH |
$970 per credit (full-time) | 609 |
#56Tie | University of Massachusetts—Amherst Amherst, MA |
$13,524 per year (in-state, full-time); $29,644per year (out-of-state, full-time) | 983 |
#60Tie | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA |
$1,420 per credit (full-time) | 829 |
#60Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) Knoxville, TN |
$12,834 per year (in-state, full-time); $31,252per year (out-of-state, full-time) | 1,118 |
#60Tie | University of Utah Salt Lake City, UT |
$8,356 per year (in-state, full-time); $22,472 per year (out-of-state, full-time) | 1,259 |
#63Tie | University of Illinois—Chicago Chicago, IL |
$15,620 per year (in-state, full-time); $27,860per year (out-of-state, full-time) | 1,428 |
#63Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) Richardson, TX |
$12,418 per year (in-state, full-time); $24,150per year (out-of-state, full-time) | 2,408 |
#65Tie | Auburn University (Ginn) Auburn, AL |
$9,072 per year (in-state, full-time); $27,216 per year (out-of-state, full-time) | 897 |
#65Tie | University of Connecticut Storrs, CT |
$13,726 per year (in-state, full-time); $34,762per year (out-of-state, full-time) | 841 |
#67Tie | Colorado State University Fort Collins, CO |
$13,875 per year (in-state, full-time); $27,850per year (out-of-state, full-time) | 807 |
#67Tie | Stony Brook University—SUNY Stony Brook, NY |
$10,870 per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,503 |
#67Tie | Tufts University Medford, MA |
$50,520 per year (full-time) | 688 |
#67Tie | University at Buffalo—SUNY Buffalo, NY |
$10,870 per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) | 1,859 |
#67Tie | University of California—Riverside (Bourns) Riverside, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 851 |
#67Tie | University of Iowa Iowa City, IA |
$10,579 per year (in-state, full-time); $28,183per year (out-of-state, full-time) | 398 |
#73Tie | University of Houston (Cullen) Houston, TX |
$442 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 1,448 |
#73Tie | University of Texas—Arlington Arlington, TX |
$7,180 per year (in-state, full-time); $16,002 per year (out-of-state, full-time) | 3,246 |
#75Tie | Clemson University Clemson, SC |
$10,378 per year (in-state, full-time); $21,532per year (out-of-state, full-time) | 1,415 |
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#75Tie | Drexel University Philadelphia, PA |
$1,192 per credit (full-time) | 1,194 |
#75Tie | University of Central Florida Orlando, FL |
$370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 1,427 |
#78Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL |
$1,400 per credit (full-time) | 1,885 |
#78Tie | Oregon State University Corvallis, OR |
$14,130 per year (in-state, full-time); $23,769per year (out-of-state, full-time) | 1,248 |
#78Tie | Syracuse University Syracuse, NY |
$25,974 per year (full-time) | 1,090 |
#81Tie | Rochester Institute of Technology (Gleason) Rochester, NY |
$41,804 per year (full-time) | 1,197 |
#81Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ |
$33,328 per year (full-time) | 2,041 |
#81Tie | University of North Carolina—Chapel Hill Chapel Hill, NC |
$10,509 per year (in-state, full-time); $26,963per year (out-of-state, full-time) | 90 |
#81Tie | Washington State University Pullman, WA |
$11,784 per year (in-state, full-time); $25,216per year (out-of-state, full-time) | 763 |
#85Tie | Michigan Technological University Houghton, MI |
$18,477 per year (in-state, full-time); $18,477per year (out-of-state, full-time) | 1,008 |
#85Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) Santa Cruz, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 590 |
#87Tie | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ |
$19,008 per year (in-state, full-time); $28,092per year (out-of-state, full-time) | 2,450 |
#87Tie | University of Cincinnati Cincinnati, OH |
$12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) | 782 |
#89Tie | George Washington University Washington, DC |
$1,690 per credit (full-time) | 1,821 |
#89Tie | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO |
$9,288 per year (in-state, full-time); $25,766 per year (out-of-state, full-time) | 1,127 |
#89Tie | University of Alabama—Huntsville Huntsville, AL |
$9,834 per year (in-state, full-time); $21,830 per year (out-of-state, full-time) | 781 |
#89Tie | University of Missouri Columbia, MO |
$8,527 per year (in-state, full-time); $19,026 per year (out-of-state, full-time) | 613 |
#89Tie | University of South Florida Tampa, FL |
$10,428 per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) | 1,216 |
#94Tie | Texas Tech University (Whitacre) Lubbock, TX |
$315 per credit (in-state, full-time); $723 per credit (out-of-state, full-time) | 896 |
#94Tie | University of Kansas Lawrence, KS |
$395 per credit (in-state, full-time); $924 per credit (out-of-state, full-time) | 640 |
#94Tie | University of Kentucky Lexington, KY |
$12,236 per year (in-state, full-time); $28,380per year (out-of-state, full-time) | 474 |
#94Tie | University of Nebraska—Lincoln Lincoln, NE |
$411 per credit (in-state, full-time); $1,098 per credit (out-of-state, full-time) | 644 |
#94Tie | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA |
$25,344 per year (full-time) | 1,203 |
#99Tie | Louisiana State University—Baton Rouge Baton Rouge, LA |
$8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 619 |
#99Tie | University of New Mexico Albuquerque, NM |
$261 per credit (in-state, full-time); $880 per credit (out-of-state, full-time) | 787 |
Rank | School name | Tuition | Total graduate engineering enrollment |
#99Tie | University of Oklahoma Norman, OK |
$204 per credit (in-state, full-time); $791 per credit (out-of-state, full-time) | 710 |
#102Tie | Brigham Young University (Fulton) Provo, UT |
$6,680 per year (LDS member, full-time); $13,360 per year (Non-LDS member, full-time) | 410 |
#102Tie | Kansas State University Manhattan, KS |
$403 per credit (in-state, full-time); $910 per credit (out-of-state, full-time) | 475 |
#104Tie | Embry-Riddle Aeronautical University Daytona Beach, FL |
$1,358 per credit (full-time) | 340 |
#104Tie | George Mason University (Volgenau) Fairfax, VA |
$13,028 per year (in-state, full-time); $29,306per year (out-of-state, full-time) | 1,711 |
#104Tie | Oklahoma State University Stillwater, OK |
$209 per credit (in-state, full-time); $825 per credit (out-of-state, full-time) | 618 |
#104Tie | Southern Methodist University (Lyle) Dallas, TX |
$1,165 per credit (full-time) | 1,115 |
#104Tie | University of Alabama Tuscaloosa, AL |
$10,470 per year (in-state, full-time); $26,950per year (out-of-state, full-time) | 373 |
#104Tie | University of Arkansas—Fayetteville Fayetteville, AR |
$410 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | 514 |
#104Tie | University of Maryland—Baltimore County Baltimore, MD |
$603 per credit (in-state, full-time); $997 per credit (out-of-state, full-time) | 1,123 |
#104Tie | University of Massachusetts—Lowell (Francis) Lowell, MA |
$14,304 per year (in-state, full-time); $25,853per year (out-of-state, full-time) | 983 |
#104Tie | University of Miami Coral Gables, FL |
$1,900 per credit (full-time) | 234 |
#104Tie | University of South Carolina Columbia, SC |
$12,798 per year (in-state, full-time); $27,408per year (out-of-state, full-time) | 587 |
#104Tie | West Virginia University (Statler) Morgantown, WV |
$10,242 per year (in-state, full-time); $25,056per year (out-of-state, full-time) | 701 |
#104Tie | Wichita State University Wichita, KS |
$287 per credit (in-state, full-time); $706 per credit (out-of-state, full-time) | 643 |
#116Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis Indianapolis, IN |
$381 per credit (in-state, full-time); $1,090 per credit (out-of-state, full-time) | 361 |
#116Tie | Tulane University New Orleans, LA |
$49,030 per year (full-time) | 103 |
#116Tie | University of Wisconsin—Milwaukee Milwaukee, WI |
$11,764 per year (in-state, full-time); $25,036per year (out-of-state, full-time) | 426 |
#116Tie | Wayne State University Detroit, MI |
$713 per credit (in-state, full-time); $1,430 per credit (out-of-state, full-time) | 1,590 |
#120Tie | Mississippi State University (Bagley) Mississippi State, MS |
$7,670 per year (in-state, full-time); $20,790 per year (out-of-state, full-time) | 665 |
#120Tie | University of Louisville (Speed) Louisville, KY |
$12,246 per year (in-state, full-time); $25,486per year (out-of-state, full-time) | 622 |
#120Tie | University of Tulsa Tulsa, OK |
$1,235 per credit (full-time) | 244 |
#123Tie | Baylor University Waco, TX |
$28,494 per year (full-time) | 100 |
#123Tie | Florida A&M University - Florida State University Tallahassee, FL |
$404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) | 329 |
#123Tie | Temple University Philadelphia, PA |
$995 per credit (in-state, full-time); $1,319 per credit (out-of-state, full-time) | 305 |
每天仅限50个名额
太傻微信订阅号
太傻微信服务号
太傻微博
留学论坛APP
美国选校APP
手机浏览
北京总公司
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号天辰大厦23层
电话:010-65888338
邮件咨询:service.bj#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
上海分公司
地址:上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦1402室
咨询电话:021-62884461
咨询邮件:service.sh#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
广州分公司
地址:广州市天河区天河北路233号中信广场5503室
咨询电话:020-38772722
咨询邮件:service.gz#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
成都分公司
地址:四川省成都市锦江区红星路三段99号银石广场1302室
咨询电话:028-61999570
咨询邮件:service.cd#taisha.org(发送邮件时请把#改成@)
微信扫一扫下列二维码,新鲜资讯和活动应有尽有
1.直接手机输入网址
2.扫描二维码